彩票关键词: 开奖结果 走势图 特邀专家 快乐8杀码 快乐8预测
快乐八24200-24209期012路统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号码 | 012路 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||
24209 | 02 03 04 09 11 20 22 26 30 33 36 39 41 55 58 66 67 69 73 78 | 9 | 6 | 5 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
24208 | 01 05 12 14 21 23 27 40 45 46 49 51 54 56 58 62 64 69 70 77 | 7 | 7 | 6 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||
24207 | 04 10 12 16 18 19 22 23 30 35 38 40 41 47 52 61 70 75 77 80 | 4 | 9 | 7 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
24206 | 02 03 04 08 09 15 17 24 29 32 33 34 37 48 51 56 57 60 68 75 | 10 | 3 | 7 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||
24205 | 01 05 08 13 16 29 32 35 41 48 51 53 56 64 65 67 71 73 74 77 | 2 | 6 | 12 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||
24204 | 02 03 04 08 09 10 12 19 27 30 31 37 51 56 61 64 67 70 74 79 | 6 | 10 | 4 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
24203 | 01 05 08 15 19 26 27 28 33 38 40 42 49 52 58 60 63 74 76 80 | 6 | 8 | 6 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
24202 | 02 04 07 14 16 17 19 21 28 32 52 54 61 64 65 68 69 70 71 74 | 3 | 9 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
24201 | 03 06 07 08 10 11 13 15 19 25 29 41 44 47 51 54 65 69 73 80 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
24200 | 07 08 09 13 15 16 17 18 19 25 32 33 38 39 44 52 60 62 70 72 | 7 | 7 | 6 | 6 | 14 |
上一篇:快乐824210期神目奖号参考
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|