彩票关键词: 开奖结果 走势图 特邀专家 快乐8杀码 快乐8预测
快乐八24320-24329期012路统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号码 | 012路 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||
24329 | 07 09 15 16 17 20 22 25 37 39 48 58 59 67 69 70 72 74 79 80 | 6 | 9 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
24328 | 02 06 08 15 16 18 19 23 30 39 40 43 47 50 58 69 71 72 76 80 | 7 | 6 | 7 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
24327 | 05 06 11 15 16 18 20 29 32 34 36 46 52 55 57 59 65 69 72 79 | 7 | 6 | 7 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
24326 | 04 06 08 14 15 17 39 46 48 50 52 54 56 58 63 66 71 73 74 80 | 7 | 5 | 8 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||
24325 | 02 03 06 13 16 23 26 36 42 44 46 52 53 54 60 61 64 69 73 79 | 7 | 8 | 5 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||
24324 | 02 06 08 16 20 22 26 28 31 33 39 42 45 53 57 62 65 69 72 80 | 8 | 4 | 8 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
24323 | 08 18 24 30 32 33 34 35 37 38 42 51 52 54 56 66 69 72 73 74 | 10 | 4 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
24322 | 02 03 04 13 16 21 24 37 38 40 42 46 47 57 60 63 70 73 74 75 | 8 | 8 | 4 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
24321 | 02 03 06 08 11 12 13 15 20 22 26 41 46 47 48 56 58 60 73 74 | 6 | 5 | 9 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
24320 | 02 05 09 13 17 19 20 28 29 38 44 48 51 60 65 68 73 74 76 79 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 |
上一篇:快乐824330期神目奖号参考
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|