彩票关键词: 开奖结果 走势图 特邀专家 快乐8杀码 快乐8预测
快乐八24338-24347期012路统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号码 | 012路 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||
24347 | 03 05 10 15 18 19 20 29 32 33 41 42 44 47 55 59 63 71 76 77 | 6 | 4 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
24346 | 04 07 10 16 19 20 23 27 38 39 40 43 51 52 55 56 62 72 77 79 | 4 | 10 | 6 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
24345 | 13 23 26 34 38 39 40 43 46 48 57 58 59 64 67 70 72 73 78 80 | 5 | 10 | 5 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||
24344 | 02 04 07 12 19 23 25 31 33 40 42 43 56 57 58 60 63 64 73 75 | 7 | 10 | 3 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
24343 | 07 22 27 28 31 34 37 42 44 45 46 49 54 57 66 67 72 76 78 80 | 8 | 10 | 2 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||
24342 | 04 07 09 13 15 17 25 37 39 54 58 59 60 65 67 71 72 74 75 80 | 7 | 7 | 6 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
24341 | 01 02 09 10 15 28 29 31 32 42 44 50 56 58 61 62 71 75 77 78 | 5 | 6 | 9 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
24340 | 02 03 07 11 18 22 25 27 38 40 46 48 57 59 60 63 64 69 76 79 | 8 | 8 | 4 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
24339 | 01 02 05 07 10 12 13 16 25 32 35 38 42 50 61 64 67 72 76 80 | 3 | 10 | 7 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
24338 | 01 02 04 05 07 08 09 12 14 15 19 20 25 31 41 52 56 69 71 77 | 4 | 7 | 9 | 6 | 14 |
上一篇:快乐824348期神目奖号参考
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|