彩票关键词: 开奖结果 走势图 特邀专家 快乐8杀码 快乐8预测
快乐八24347-25004期012路统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号码 | 012路 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||
25004 | 04 07 09 12 16 26 27 35 36 43 46 50 53 65 67 68 73 75 77 80 | 5 | 7 | 8 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
25003 | 03 06 10 12 15 22 24 26 30 32 37 38 43 57 58 60 62 69 70 79 | 9 | 7 | 4 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
25002 | 02 05 06 09 13 24 26 27 33 35 45 46 55 56 64 65 66 69 73 78 | 9 | 5 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
25001 | 02 15 20 22 32 34 35 42 44 46 50 54 55 64 68 71 74 75 77 79 | 4 | 6 | 10 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||
24352 | 04 06 12 18 26 30 31 34 51 55 56 59 65 66 68 73 74 77 78 79 | 7 | 6 | 7 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||
24351 | 07 09 12 15 16 28 29 31 33 34 35 36 37 38 43 44 64 69 76 79 | 6 | 10 | 4 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||
24350 | 01 03 08 09 13 32 38 40 41 50 51 57 59 60 65 67 69 72 75 76 | 8 | 5 | 7 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||
24349 | 02 03 06 22 26 27 28 32 33 35 36 42 46 49 63 67 69 71 73 78 | 9 | 6 | 5 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
24348 | 04 12 14 16 20 21 29 31 36 43 44 51 57 59 64 65 72 76 78 80 | 7 | 6 | 7 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
24347 | 03 05 10 15 18 19 20 29 32 33 41 42 44 47 55 59 63 71 76 77 | 6 | 4 | 10 | 10 | 10 |
上一篇:快乐825005期神目奖号参考
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|