走势图预测 | 3D今日说彩 | 开机号 | 试机号 | 特邀专家 | 一句定三码 | P3今日推荐 | 3D龙胆虎杀 | 快乐8藏机图 | 图乾坤
您现在的位置:为彩网 > 3D预测 >

18201期福彩3D本期组选三码统计表

发表于:2018-07-27 08:59:30  来源:   字号:   T   |   T   |   T  

彩票关键词: 开奖结果   走势图   特邀专家   快乐8杀码   快乐8预测  



第2018200期 3D开奖号码:350

福彩3D 第2018201期 组选三码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 组选三码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
1. 678 25 1316 166.67 1316 789.58%
2. 006 11 1716 333.33 1716 514.81%
3. 004 16 1594 333.33 1594 478.20%
4. 112 12 1502 333.33 1502 450.60%
5. 116 18 1335 333.33 1335 400.50%
6. 456 35 853 166.67 663 397.79%
7. 058 38 617 166.67 617 370.19%
8. 025 27 871 166.67 535 320.99%
9. 079 34 566 166.67 534 320.39%
10. 348 33 524 166.67 524 314.39%
11. 679 32 816 166.67 472 283.19%
12. 134 40 636 166.67 467 280.19%
13. 229 13 1059 333.33 929 278.70%
14. 399 12 1407 333.33 924 277.20%
15. 047 38 460 166.67 460 275.99%
16. 457 37 865 166.67 445 266.99%
17. 056 43 636 166.67 440 263.99%
18. 045 31 724 166.67 436 261.59%
19. 146 34 527 166.67 418 250.79%
20. 155 18 925 333.33 817 245.10%
21. 009 14 1701 333.33 813 243.90%
22. 458 29 677 166.67 389 233.40%
23. 469 27 608 166.67 385 231.00%
24. 579 40 629 166.67 381 228.60%
25. 233 16 918 333.33 699 209.70%
26. 088 18 891 333.33 696 208.80%
27. 044 15 886 333.33 695 208.50%
28. 036 38 597 166.67 342 205.20%
29. 455 16 960 333.33 682 204.60%
30. 256 33 953 166.67 334 200.40%
31. 259 35 568 166.67 325 195.00%
32. 277 17 774 333.33 641 192.30%
33. 334 15 1221 333.33 623 186.90%
34. 037 36 833 166.67 311 186.60%
35. 378 35 464 166.67 306 183.60%
36. 337 13 983 333.33 604 181.20%
37. 148 29 1044 166.67 299 179.40%
38. 225 12 948 333.33 574 172.20%
39. 248 41 549 166.67 287 172.20%
40. 349 38 418 166.67 286 171.60%
41. 011 14 965 333.33 559 167.70%
42. 122 13 729 333.33 544 163.20%
43. 125 27 598 166.67 272 163.20%
44. 066 14 1051 333.33 539 161.70%
45. 129 32 551 166.67 259 155.40%
46. 024 24 1056 166.67 253 151.80%
47. 178 36 479 166.67 252 151.20%
48. 224 24 647 333.33 501 150.30%
49. 017 36 589 166.67 250 150.00%
50. 226 14 1014 333.33 500 150.00%
51. 446 22 690 333.33 491 147.30%
52. 377 19 714 333.33 471 141.30%
53. 028 42 427 166.67 235 141.00%
54. 046 29 693 166.67 233 139.80%
55. 139 46 486 166.67 229 137.40%
56. 278 37 547 166.67 227 136.20%
57. 055 22 816 333.33 430 129.00%
58. 115 19 1133 333.33 417 125.10%
59. 267 30 622 166.67 208 124.80%
60. 249 39 492 166.67 204 122.40%
61. 013 37 618 166.67 203 121.80%
62. 126 30 703 166.67 200 120.00%
63. 236 35 724 166.67 199 119.40%
64. 008 16 1218 333.33 395 118.50%
65. 358 31 551 166.67 192 115.20%
66. 001 21 928 333.33 383 114.90%
67. 138 33 805 166.67 191 114.60%
68. 499 19 844 333.33 375 112.50%
69. 899 25 1300 333.33 374 112.20%
70. 014 41 582 166.67 184 110.40%
71. 388 14 1156 333.33 368 110.40%
72. 018 38 625 166.67 182 109.20%
73. 179 34 886 166.67 181 108.60%
74. 699 20 958 333.33 356 106.80%
75. 007 17 976 333.33 355 106.50%
76. 228 16 1117 333.33 350 105.00%
77. 467 38 749 166.67 175 105.00%
78. 268 39 490 166.67 170 102.00%
79. 555 4 2198 1000 1017 101.70%
80. 127 38 580 166.67 168 100.80%
81. 568 32 529 166.67 165 99.00%
82. 589 40 649 166.67 162 97.20%
83. 468 34 440 166.67 160 96.00%
84. 778 20 1150 333.33 312 93.60%
85. 023 38 618 166.67 155 93.00%
86. 026 29 703 166.67 149 89.40%
87. 077 18 1674 333.33 291 87.30%
88. 089 32 857 166.67 144 86.40%
89. 237 35 681 166.67 142 85.20%
90. 449 13 1327 333.33 284 85.20%
91. 889 19 945 333.33 283 84.90%
92. 788 15 1000 333.33 282 84.60%
93. 557 23 1096 333.33 281 84.30%
94. 777 5 1749 1000 843 84.30%
95. 111 4 2880 1000 828 82.80%
96. 355 22 719 333.33 275 82.50%
97. 344 20 664 333.33 273 81.90%
98. 059 34 806 166.67 134 80.40%
99. 599 15 1173 333.33 262 78.60%
100. 567 32 502 166.67 130 78.00%
101. 257 27 528 166.67 127 76.20%
102. 158 44 446 166.67 126 75.60%
103. 799 15 1352 333.33 247 74.10%
104. 246 31 491 166.67 123 73.80%
105. 223 19 1152 333.33 245 73.50%
106. 369 47 657 166.67 121 72.60%
107. 578 40 572 166.67 119 71.40%
108. 188 19 719 333.33 237 71.10%
109. 459 40 550 166.67 118 70.80%
110. 159 48 1008 166.67 116 69.60%
111. 168 35 647 166.67 114 68.40%
112. 244 20 542 333.33 225 67.50%
113. 577 20 1176 333.33 222 66.60%
114. 123 36 766 166.67 108 64.80%
115. 124 32 607 166.67 105 63.00%
116. 038 44 504 166.67 103 61.80%
117. 345 34 724 166.67 99 59.40%
118. 478 39 659 166.67 95 57.00%
119. 269 25 779 166.67 92 55.20%
120. 128 36 752 166.67 91 54.60%
121. 049 36 589 166.67 90 54.00%
122. 227 15 1218 333.33 179 53.70%
123. 027 27 1104 166.67 89 53.40%
124. 299 19 1045 333.33 178 53.40%
125. 466 18 1344 333.33 176 52.80%
126. 156 32 741 166.67 87 52.20%
127. 000 7 2396 1000 516 51.60%
128. 288 26 611 333.33 172 51.60%
129. 667 22 881 333.33 166 49.80%
130. 039 33 670 166.67 82 49.20%
131. 789 39 461 166.67 81 48.60%
132. 113 16 1201 333.33 158 47.40%
133. 069 32 481 166.67 77 46.20%
134. 558 21 989 333.33 153 45.90%
135. 238 43 560 166.67 75 45.00%
136. 136 37 917 166.67 74 44.40%
137. 888 5 4836 1000 422 42.20%
138. 245 32 729 166.67 70 42.00%
139. 677 18 832 333.33 140 42.00%
140. 255 14 1071 333.33 139 41.70%
141. 279 28 555 166.67 69 41.40%
142. 339 30 642 333.33 136 40.80%
143. 488 26 619 333.33 135 40.50%
144. 169 39 482 166.67 67 40.20%
145. 588 11 1111 333.33 133 39.90%
146. 448 13 932 333.33 132 39.60%
147. 119 19 930 333.33 131 39.30%
148. 333 4 2365 1000 393 39.30%
149. 779 17 917 333.33 129 38.70%
150. 068 43 446 166.67 62 37.20%
151. 166 20 1019 333.33 122 36.60%
152. 356 23 883 166.67 59 35.40%
153. 266 23 778 333.33 117 35.10%
154. 019 32 618 166.67 56 33.60%
155. 099 13 3194 333.33 112 33.60%
156. 668 20 1074 333.33 111 33.30%
157. 368 40 988 166.67 55 33.00%
158. 569 42 847 166.67 54 32.40%
159. 566 25 726 333.33 102 30.60%
160. 199 14 1395 333.33 101 30.30%
161. 145 36 952 166.67 49 29.40%
162. 177 15 1129 333.33 96 28.80%
163. 258 34 853 166.67 48 28.80%
164. 289 40 523 166.67 45 27.00%
165. 234 32 1087 166.67 44 26.40%
166. 559 14 1286 333.33 88 26.40%
167. 144 25 742 333.33 86 25.80%
168. 003 27 841 333.33 84 25.20%
169. 034 42 506 166.67 41 24.60%
170. 118 14 1827 333.33 78 23.40%
171. 479 41 502 166.67 39 23.40%
172. 137 43 761 166.67 38 22.80%
173. 689 40 565 166.67 37 22.20%
174. 444 5 2285 1000 221 22.10%
175. 002 20 862 333.33 73 21.90%
176. 033 20 808 333.33 72 21.60%
177. 157 34 622 166.67 36 21.60%
178. 666 11 2392 1000 211 21.10%
179. 029 39 574 166.67 35 21.00%
180. 149 47 505 166.67 34 20.40%
181. 147 33 623 166.67 32 19.20%
182. 447 21 911 333.33 61 18.30%
183. 133 21 1516 333.33 60 18.00%
184. 189 35 520 166.67 29 17.40%
185. 445 14 710 333.33 57 17.10%
186. 135 44 385 166.67 28 16.80%
187. 346 40 511 166.67 27 16.20%
188. 366 18 814 333.33 53 15.90%
189. 335 12 857 333.33 50 15.00%
190. 235 24 935 166.67 24 14.40%
191. 012 32 707 166.67 23 13.80%
192. 669 18 1178 333.33 46 13.80%
193. 022 13 1131 333.33 43 12.90%
194. 247 31 1131 166.67 21 12.60%
195. 167 43 480 166.67 20 12.00%
196. 477 18 1706 333.33 40 12.00%
197. 489 30 686 166.67 19 11.40%
198. 239 29 815 166.67 18 10.80%
199. 359 35 589 166.67 17 10.20%
200. 222 4 3941 1000 97 9.70%
201. 347 40 463 166.67 16 9.60%
202. 057 38 487 166.67 15 9.00%
203. 117 18 1212 333.33 30 9.00%
204. 999 9 901 1000 85 8.50%
205. 078 35 572 166.67 13 7.80%
206. 688 16 1505 333.33 26 7.80%
207. 338 20 733 333.33 25 7.50%
208. 048 34 722 166.67 12 7.20%
209. 067 41 665 166.67 11 6.60%
210. 336 23 829 333.33 22 6.60%
211. 389 37 927 166.67 8 4.80%
212. 016 38 488 166.67 7 4.20%
213. 114 22 663 333.33 14 4.20%
214. 357 49 774 166.67 6 3.60%
215. 367 31 484 166.67 5 3.00%
216. 556 16 1656 333.33 10 3.00%
217. 005 16 1193 333.33 4 1.20%
218. 379 31 924 166.67 2 1.20%
219. 015 32 592 166.67 1 0.60%
220. 035 37 728 166.67 0 0.00%
序号 组选三码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数

 


其他人还看过

福彩3D胆码荣誉榜

福彩3D定位5荣誉榜