彩票关键词: 开奖结果 走势图 特邀专家 快乐8杀码 快乐8预测
专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
26日03:00(周六) | 01 莱斯特城 vs 诺丁汉森林 | 2.01 | 平手 | 1.85 | 2.65 | 3.30 | 2.35 |
周四14:00 | 2.06 | 平手 | 1.80 | 2.65 | 3.30 | 2.35 | |
周五09:00 | 1.78 | 受平手/半球 | 2.08 | 2.65 | 3.30 | 2.35 | |
周五14:00 | 1.78 | 受平手/半球 | 2.08 | 2.65 | 3.30 | 2.35 | |
26日03:00(周六) | 02 朴茨茅斯 vs 谢周三 | 1.91 | 受平手/半球 | 1.89 | 2.91 | 3.41 | 2.11 |
周四14:00 | 1.91 | 受平手/半球 | 1.89 | 2.91 | 3.41 | 2.11 | |
周五09:00 | 1.91 | 受平手/半球 | 1.89 | 2.91 | 3.41 | 2.11 | |
周五14:00 | 1.91 | 受平手/半球 | 1.89 | 2.91 | 3.41 | 2.11 | |
26日02:30(周六) | 03 美因茨 vs 门兴 | 1.97 | 平手/半球 | 1.89 | 2.12 | 3.72 | 2.75 |
周四14:00 | 1.97 | 平手/半球 | 1.89 | 2.20 | 3.72 | 2.60 | |
周五09:00 | 1.97 | 平手/半球 | 1.89 | 2.20 | 3.72 | 2.60 | |
周五14:00 | 1.97 | 平手/半球 | 1.89 | 2.20 | 3.72 | 2.60 | |
26日00:30(周六) | 04 科隆 vs 帕德博恩 | 2.02 | 一球 | 1.78 | 1.57 | 4.30 | 4.15 |
周四14:00 | 1.90 | 半球/一球 | 1.90 | 1.68 | 4.10 | 3.70 | |
周五09:00 | 1.90 | 半球/一球 | 1.90 | 1.68 | 4.10 | 3.70 | |
周五14:00 | 1.90 | 半球/一球 | 1.90 | 1.68 | 4.10 | 3.70 | |
26日00:30(周六) | 05 纽伦堡 vs 雷根斯堡 | 2.01 | 半球/一球 | 1.79 | 1.72 | 3.73 | 3.78 |
周四14:00 | 2.08 | 半球/一球 | 1.72 | 1.80 | 3.90 | 3.30 | |
周五09:00 | 1.80 | 半球 | 2.00 | 1.80 | 3.90 | 3.30 | |
周五14:00 | 1.98 | 半球/一球 | 1.82 | 1.76 | 3.80 | 3.55 | |
26日00:30(周六) | 06 乌迪内斯 vs 卡利亚里 | 1.83 | 平手/半球 | 2.03 | 2.03 | 3.35 | 3.20 |
周四14:00 | 1.86 | 平手/半球 | 2.00 | 2.14 | 3.25 | 3.05 | |
周五09:00 | 1.86 | 平手/半球 | 2.00 | 2.14 | 3.25 | 3.05 | |
周五14:00 | 1.86 | 平手/半球 | 2.00 | 2.14 | 3.25 | 3.05 | |
26日02:45(周六) | 07 都灵 vs 科莫 | 1.79 | 平手 | 2.07 | 2.22 | 3.30 | 2.84 |
周四14:00 | 1.79 | 平手 | 2.07 | 2.40 | 3.30 | 2.60 | |
周五09:00 | 2.10 | 平手/半球 | 1.76 | 2.40 | 3.30 | 2.60 | |
周五14:00 | 2.10 | 平手/半球 | 1.76 | 2.40 | 3.30 | 2.60 | |
26日03:00(周六) | 08 西班牙人 vs 塞维利亚 | 2.16 | 平手 | 1.70 | 2.78 | 3.25 | 2.27 |
周四14:00 | 1.78 | 受平手/半球 | 2.08 | 2.75 | 3.25 | 2.30 | |
周五09:00 | 1.78 | 受平手/半球 | 2.08 | 2.75 | 3.25 | 2.30 | |
周五14:00 | 1.78 | 受平手/半球 | 2.08 | 2.75 | 3.25 | 2.30 | |
26日02:45(周六) | 09 雷恩 vs 勒阿弗尔 | 1.89 | 一球 | 1.97 | 1.45 | 3.95 | 6.00 |
周四14:00 | 1.91 | 一球 | 1.95 | 1.45 | 3.95 | 6.00 | |
周五09:00 | 1.86 | 一球 | 2.00 | 1.45 | 3.95 | 6.00 | |
周五14:00 | 1.86 | 一球 | 2.00 | 1.45 | 3.95 | 6.00 | |
26日02:00(周六) | 10 昂纳西 vs 拉瓦勒 | 1.78 | 平手/半球 | 1.92 | 2.03 | 3.27 | 3.07 |
周四14:00 | 1.78 | 平手/半球 | 1.92 | 2.03 | 3.27 | 3.07 | |
周五09:00 | 1.95 | 平手/半球 | 1.75 | 2.20 | 3.20 | 2.80 | |
周五14:00 | 1.95 | 平手/半球 | 1.75 | 2.20 | 3.20 | 2.80 | |
26日02:00(周六) | 11 梅斯 vs 甘冈 | 1.93 | 半球 | 1.77 | 1.93 | 3.31 | 3.31 |
周四14:00 | 1.93 | 半球 | 1.77 | 1.93 | 3.31 | 3.31 | |
周五09:00 | 1.93 | 半球 | 1.77 | 1.93 | 3.31 | 3.31 | |
周五14:00 | 1.93 | 半球 | 1.77 | 1.93 | 3.31 | 3.31 | |
26日02:00(周六) | 12 罗德兹 vs 洛里昂 | 1.79 | 受半球 | 1.91 | 3.15 | 3.51 | 1.91 |
周四14:00 | 1.79 | 受半球 | 1.91 | 3.15 | 3.51 | 1.91 | |
周五09:00 | 1.79 | 受半球 | 1.91 | 3.15 | 3.51 | 1.91 | |
周五14:00 | 1.79 | 受半球 | 1.91 | 3.15 | 3.51 | 1.91 | |
26日01:45(周六) | 13 卡萨比亚 vs 马德拉国民 | 1.78 | 平手/半球 | 2.02 | 2.01 | 3.15 | 3.35 |
周四14:00 | 1.80 | 平手/半球 | 2.00 | 2.08 | 3.15 | 3.15 | |
周五09:00 | 1.80 | 平手/半球 | 2.00 | 2.08 | 3.15 | 3.15 | |
周五14:00 | 1.80 | 平手/半球 | 2.00 | 2.08 | 3.15 | 3.15 | |
26日03:45(周六) | 14 圣克拉拉 vs 吉维森特 | 1.97 | 半球 | 1.83 | 1.97 | 3.12 | 3.52 |
周四14:00 | 1.97 | 半球 | 1.83 | 1.97 | 3.12 | 3.52 | |
周五09:00 | 1.97 | 半球 | 1.83 | 1.97 | 3.12 | 3.52 | |
周五14:00 | 1.97 | 半球 | 1.83 | 1.97 | 3.12 | 3.52 |
上一篇:莱斯特城8轮联赛仅1场零封
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|