彩票关键词: 开奖结果 走势图 特邀专家 快乐8杀码 快乐8预测
专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
02日01:30(周四) | 01 布伦特福德 vs 阿森纳 | 2.01 | 受一球 | 1.85 | 5.15 | 4.50 | 1.45 |
周一14:00 | 1.82 | 受一球/球半 | 2.04 | 5.55 | 4.50 | 1.42 | |
周二09:00 | 1.92 | 受一球/球半 | 1.94 | 5.55 | 4.50 | 1.42 | |
周二17:00 | 1.92 | 受一球/球半 | 1.94 | 5.55 | 4.50 | 1.42 | |
周三09:00 | 2.00 | 受一球/球半 | 1.86 | 5.55 | 4.50 | 1.42 | |
周三14:00 | 2.00 | 受一球/球半 | 1.86 | 5.55 | 4.50 | 1.42 | |
01日20:30(周三) | 02 普利茅斯 vs 布城 | 2.00 | 受半球 | 1.80 | 3.61 | 3.55 | 1.80 |
周一14:00 | 2.00 | 受半球 | 1.80 | 3.61 | 3.55 | 1.80 | |
周二09:00 | 2.00 | 受半球 | 1.80 | 3.61 | 3.55 | 1.80 | |
周二17:00 | 2.00 | 受半球 | 1.80 | 3.61 | 3.55 | 1.80 | |
周三09:00 | 2.00 | 受半球 | 1.80 | 3.61 | 3.55 | 1.80 | |
周三14:00 | 2.04 | 受半球 | 1.76 | 3.78 | 3.55 | 1.76 | |
01日20:30(周三) | 03 女王公园 vs 沃特福德 | 1.82 | 平手 | 1.98 | 2.37 | 3.31 | 2.58 |
周一14:00 | 1.82 | 平手 | 1.98 | 2.37 | 3.31 | 2.58 | |
周二09:00 | 1.82 | 平手 | 1.98 | 2.37 | 3.31 | 2.58 | |
周二17:00 | 1.82 | 平手 | 1.98 | 2.37 | 3.31 | 2.58 | |
周三09:00 | 1.82 | 平手 | 1.98 | 2.37 | 3.31 | 2.58 | |
周三14:00 | 1.84 | 平手 | 1.96 | 2.37 | 3.31 | 2.58 | |
01日21:00(周三) | 04 米尔沃尔 vs 牛津联队 | 1.91 | 半球/一球 | 1.89 | 1.67 | 3.40 | 4.55 |
周一14:00 | 1.91 | 半球/一球 | 1.89 | 1.67 | 3.40 | 4.55 | |
周二09:00 | 1.91 | 半球/一球 | 1.89 | 1.67 | 3.40 | 4.55 | |
周二17:00 | 1.91 | 半球/一球 | 1.89 | 1.67 | 3.40 | 4.55 | |
周三09:00 | 1.91 | 半球/一球 | 1.89 | 1.67 | 3.40 | 4.55 | |
周三14:00 | 1.91 | 半球/一球 | 1.89 | 1.67 | 3.40 | 4.55 | |
01日23:00(周三) | 05 伯恩利 vs 斯托克城 | 1.91 | 一球 | 1.89 | 1.48 | 3.80 | 5.80 |
周一14:00 | 1.91 | 一球 | 1.89 | 1.48 | 3.80 | 5.80 | |
周二09:00 | 2.00 | 一球 | 1.80 | 1.48 | 3.80 | 5.80 | |
周二17:00 | 2.00 | 一球 | 1.80 | 1.48 | 3.80 | 5.80 | |
周三09:00 | 2.00 | 一球 | 1.80 | 1.48 | 3.80 | 5.80 | |
周三14:00 | 1.90 | 一球 | 1.90 | 1.44 | 3.80 | 6.50 | |
01日23:00(周三) | 06 卡迪夫城 vs 考文垂 | 1.82 | 受平手/半球 | 1.98 | 2.73 | 3.45 | 2.18 |
周一14:00 | 1.82 | 受平手/半球 | 1.98 | 2.73 | 3.45 | 2.18 | |
周二09:00 | 1.82 | 受平手/半球 | 1.98 | 2.73 | 3.45 | 2.18 | |
周二17:00 | 1.82 | 受平手/半球 | 1.98 | 2.73 | 3.45 | 2.18 | |
周三09:00 | 1.82 | 受平手/半球 | 1.98 | 2.73 | 3.45 | 2.18 | |
周三14:00 | 1.90 | 受平手/半球 | 1.90 | 2.73 | 3.45 | 2.18 | |
01日23:00(周三) | 07 利兹联 vs 布莱克本 | 1.87 | 一球/球半 | 1.93 | 1.33 | 4.50 | 7.20 |
周一14:00 | 1.87 | 一球/球半 | 1.93 | 1.33 | 4.50 | 7.20 | |
周二09:00 | 1.87 | 一球/球半 | 1.93 | 1.33 | 4.50 | 7.20 | |
周二17:00 | 1.80 | 一球/球半 | 2.00 | 1.33 | 4.50 | 7.20 | |
周三09:00 | 1.80 | 一球/球半 | 2.00 | 1.33 | 4.50 | 7.20 | |
周三14:00 | 1.80 | 一球/球半 | 2.00 | 1.33 | 4.50 | 7.20 | |
01日23:00(周三) | 08 卢顿 vs 诺维奇 | 1.84 | 平手 | 1.96 | 2.38 | 3.40 | 2.51 |
周一14:00 | 1.84 | 平手 | 1.96 | 2.38 | 3.40 | 2.51 | |
周二09:00 | 1.84 | 平手 | 1.96 | 2.38 | 3.40 | 2.51 | |
周二17:00 | 1.84 | 平手 | 1.96 | 2.38 | 3.40 | 2.51 | |
周三09:00 | 1.84 | 平手 | 1.96 | 2.38 | 3.40 | 2.51 | |
周三14:00 | 1.84 | 平手 | 1.96 | 2.38 | 3.40 | 2.51 | |
01日23:00(周三) | 09 朴茨茅斯 vs 斯旺西 | 1.80 | 受平手/半球 | 2.00 | 2.73 | 3.38 | 2.21 |
周一14:00 | 1.80 | 受平手/半球 | 2.00 | 2.73 | 3.38 | 2.21 | |
周二09:00 | 1.80 | 受平手/半球 | 2.00 | 2.73 | 3.38 | 2.21 | |
周二17:00 | 1.80 | 受平手/半球 | 2.00 | 2.73 | 3.38 | 2.21 | |
周三09:00 | 1.80 | 受平手/半球 | 2.00 | 2.73 | 3.38 | 2.21 | |
周三14:00 | 1.88 | 受平手/半球 | 1.92 | 2.73 | 3.38 | 2.21 | |
01日23:00(周三) | 10 谢周三 vs 德比郡 | 1.96 | 半球 | 1.84 | 1.96 | 3.35 | 3.25 |
周一14:00 | 1.96 | 半球 | 1.84 | 1.96 | 3.35 | 3.25 | |
周二09:00 | 1.96 | 半球 | 1.84 | 1.96 | 3.35 | 3.25 | |
周二17:00 | 1.96 | 半球 | 1.84 | 1.96 | 3.35 | 3.25 | |
周三09:00 | 1.96 | 半球 | 1.84 | 1.96 | 3.35 | 3.25 | |
周三14:00 | 1.96 | 半球 | 1.84 | 1.96 | 3.35 | 3.25 | |
01日23:00(周三) | 11 西布罗姆 vs 普雷斯顿 | 1.84 | 半球 | 1.96 | 1.84 | 3.22 | 3.88 |
周一14:00 | 1.84 | 半球 | 1.96 | 1.84 | 3.22 | 3.88 | |
周二09:00 | 1.84 | 半球 | 1.96 | 1.84 | 3.22 | 3.88 | |
周二17:00 | 1.84 | 半球 | 1.96 | 1.84 | 3.22 | 3.88 | |
周三09:00 | 1.80 | 半球 | 2.00 | 1.80 | 3.22 | 4.05 | |
周三14:00 | 1.92 | 半球 | 1.88 | 1.92 | 3.22 | 3.55 | |
02日01:30(周四) | 12 赫尔城 vs 米德尔斯堡 | 1.97 | 受平手/半球 | 1.83 | 3.00 | 3.38 | 2.06 |
周一14:00 | 1.97 | 受平手/半球 | 1.83 | 3.00 | 3.38 | 2.06 | |
周二09:00 | 1.97 | 受平手/半球 | 1.83 | 3.00 | 3.38 | 2.06 | |
周二17:00 | 1.97 | 受平手/半球 | 1.83 | 3.00 | 3.38 | 2.06 | |
周三09:00 | 1.95 | 受平手/半球 | 1.85 | 3.00 | 3.38 | 2.06 | |
周三14:00 | 1.82 | 受平手/半球 | 1.98 | 2.76 | 3.40 | 2.18 | |
02日04:00(周四) | 13 桑德兰 vs 谢菲联 | 1.99 | 平手/半球 | 1.81 | 2.25 | 3.15 | 2.85 |
周一14:00 | 1.99 | 平手/半球 | 1.81 | 2.25 | 3.15 | 2.85 | |
周二09:00 | 1.99 | 平手/半球 | 1.81 | 2.25 | 3.15 | 2.85 | |
周二17:00 | 1.99 | 平手/半球 | 1.81 | 2.25 | 3.15 | 2.85 | |
周三09:00 | 1.94 | 平手/半球 | 1.86 | 2.25 | 3.15 | 2.85 | |
周三14:00 | 2.02 | 半球 | 1.78 | 2.02 | 3.15 | 3.32 | |
03日03:00(周五) | 14 国米 vs 亚特兰大 | 1.96 | 平手/半球 | 1.84 | 2.15 | 3.33 | 2.90 |
周一14:00 | 1.90 | 平手/半球 | 1.90 | 2.15 | 3.33 | 2.90 | |
周二09:00 | 1.90 | 平手/半球 | 1.90 | 2.15 | 3.33 | 2.90 | |
周二17:00 | 1.90 | 平手/半球 | 1.90 | 2.15 | 3.33 | 2.90 | |
周三09:00 | 1.90 | 平手/半球 | 1.90 | 2.15 | 3.33 | 2.90 | |
周三14:00 | 1.90 | 平手/半球 | 1.90 | 2.15 | 3.33 | 2.90 |
上一篇:中央海岸水手两大前锋伤缺
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|